판매 순이익 기준 2013년 대비 170% 급상승
경주시에서 관리하는 지역 농특산품 판매장이 날이 갈수록 소비자들의 눈길을 사로잡고 있다.
농특산품 판매장은 KTX 신경주역사 내, 불국사 상가단지, 서울 잠실 제2롯데월드5층에 개점하여 3개소가 운영되고 있다.
주요품목은 경주의 대표적 특산물인 경주 ‘황남빵’을 비록한 감포 돌미역, 남산동의 아카시아 벌꿀, 경주의 대표적 농산물인 이사금 ‘쌀’, ‘현미’ 그리고 건천의 버섯류와 토마토, 배, 파프리카, 블루베리 등 다양한 제품으로 관광객 및 대내외 손님을 맞이하고 있다.
KTX 신경주역사의 농특산품 판매점은 2011년 1월에 개장하여 42개여 업체에서 160여 품목을 불국사 상가단지 내 판매점은 2013. 9월에 개장하여 62개여 업체의 300여개 품목을 판매하고 있으며 서울 잠실 제2롯데월드5층의 판매점은 2014년 1월에 개장하여 30여개 지역 업체에서 133여개 품목의 지역 농특산품을 판매․전시하고 있다.
판매점 3개소의 주 판매품목은 경주의 브랜드 ‘황남빵’이 주축이 되지만 지역의 각종 농특산품 등 다양한 품목이 판매․전시 되고 있으며 2013년에는 내방객이 86,757명에 판매 순이익이 67,819천원이였으나 2014년에는 내방객이 191,144명에 판매 순이익은 115,246천원으로 이익금 대비 170%로 급상승 하고 있다.
올해에는 경주 화백컨벤션센터(HICO) 3월 개관으로 세계물포럼, 국제한상대회를 비롯한 2015 경주 실크로드문화 대축전 등 대규모 국제학술대회 및 행사 등으로 경주를 찾는 국내외 관광객이 많을 것으로 예상되어 경주시에서는 관광객 2천만 시대에 걸맞게 좀 더 다양하면서 지역의 특색을 나타낼 수 있고 소비자들의 기호를 끌 수 있는 지역 농특산품을 개발, 선정에 전념을 하고 있다.<자료제공, 농산물산지유통담당>
<경주 농특산품 판매점 내부 전경>
<매장입점품목>
업체명 | 품 명 | 규 격 | 판매가 |
감포수산물(면세) | 자연산 엇갈이 돌미역 | 250g | 25,000 |
미역귀 | 400g | 12,000 | |
감산다향 | 발효차(청차,홍차) | 50g | 50,000 |
무우차 | 15,000 | ||
쑥차 | 15,000 | ||
감잎차,뽕잎차 | 30g | 15,000 | |
선물세트3종 | 45,000 | ||
홀잎차 | 20,000 | ||
경주남산참벌꿀 | 아카시아꿀 | 500g | 11,000 |
경주시농협쌀조합 | 이사금 | 4kg | 10,000 |
백미 | 10kg | 25,000 | |
백미 | 4kg | 12,000 | |
백미 | 2kg | 8,000 | |
현미 | 4kg | 13,000 | |
현미 | 2kg | 7,500 | |
백미 | 2kg | 8,000 | |
찹쌀 | 4kg | 14,000 | |
찹쌀 | 2kg | 8,000 | |
찰현미 | 4kg | 14,000 | |
찰현미 | 2 | 8,000 | |
자연만만 | 4kg | 11,500 | |
경주시원예조합 | 배 | 7.5kg | 28,000 |
파프리카봉지 | 8,000 | ||
토마토봉지 | 5,000 | ||
토마토2kg | 8,000 | ||
토마토4kg | 16,000 | ||
체리 | 5,000 | ||
과일선물세트 | 45,000 | ||
경주유기공방 | 수저 | 1인용 | 22,000 |
수저set | 2인용 | 48,000 | |
수저포장 | 25,000 | ||
식기1대접1 | 85,000 | ||
사각접시set | 8p | 463,000 | |
예단용 유기 | 7첩 | 521,000 | |
스푼포크셑 | 3인용 | 47,000 | |
술잔 | 14,000 | ||
부부셑 | 2인용 | 257,000 | |
경주정보사 | 손수건(천마도) | 55*55cm | 8,000 |
책갈피 | 4,000 | ||
신라역사기행 만화책 | 182면 | 12,000 | |
경주한과 | 한과 | SET | 15,000 |
유과산자 | 7,000 | ||
한과 | 250G | 5,000 | |
나산블루베리 | 블루베리 | 100g | 4,000 |
다온한과 | 쌀엿 | 5,000 | |
찹쌀유과 | 5,000 | ||
약과 | 5,000 | ||
쌀조청 | 10,000 | ||
산자세트 | 40,000 | ||
대금버섯 | 노루궁뎅이버섯 | 180g*70g | 70,000 |
노루궁뎅이버섯 | 50g | 10,000 | |
상황버섯 | 125,000 | ||
상황버섯진액 | 45,000 | ||
버섯선물세트 | 60,000 | ||
노루궁뎅이버섯 | 200g | 50,000 | |
동원농장 | 유기농쌀 | 1kg | 9,000 |
유기농쌀 | 병 | 9,000 | |
발아쌀 | 1kg | 17,000 | |
발아현미 | 800g | 15,000 | |
발아현미 | 2kg | 30,000 | |
유기농 혼합곡 | 800g | 7,000 | |
동원쌀 | 800G | 6,000 | |
구지뽕c | 1.8L | 35,000 | |
구지뽕c | 30팩 | 45,000 | |
구지뽕b | 90,000 | ||
구지뽕a | 3팩 | 4,500 | |
구지뽕엑기스뿌리 | 6팩 | 16,000 | |
구지뽕 엑기스 잎 | 1.8리터 | 25,000 | |
구지뽕 엑기스 뿌리 | 1.8리터 | 53,000 | |
구지뽕엑기스열매 | 1.8리터 | 75,000 | |
구지뽕 엑기스 잎 | 6팩 | 8,300 | |
구지뽕엑기스잎 | 30팩 | 40,000 | |
구지뽕엑기스뿌리 | 30팩 | 80,000 | |
구지뽕튜브a+a | 18,000 | ||
구지뽕엑기스열매 | 30팩 | 120,000 | |
미정 | 멸치쌀국수 | 10,000 | |
멸치맛쌀국수6 | 10,000 | ||
쌀국수 혼합(6) | 2종 | 10,000 | |
박달농원 | 내남참고사리 | 10,000 | |
박복희 공방 | 한지 등 | 43*17*33 | 155,000 |
팔각상 (중) | 46*46*21 | 120,000 | |
팔각상 (소) | 35*35*20 | 65,000 | |
차통 set | 15*12*11 | 60,000 | |
팔각과반 | 35,000 | ||
직사각쟁반 | 25,000 | ||
연필꽂이 | 7,000 | ||
산에들레마을 | 민들레건초 | 10,000 | |
민들레엑기스 | 40,000 | ||
새벌참기름 | 참기름 | 60 | 7,000 |
참기름 | 160g | 14,000 | |
참기름 (소) | 320g | 29,000 | |
참기름 (중) | 160g*2, 80g*1 | 39,000 | |
참기름 (대) | 320g*2개 | 56,000 | |
서라벌토기 | 다기3인용셑 | 3인용 | 160,000 |
다기5인용셑 | 5인용 | 220,000 | |
토용 | 20,000 | ||
신라미소액자 | 20,000 | ||
서림공방 | 주령구 | 45,000 | |
주령구 | 5X5cm | 25,000 | |
석로다원 | 국화차 | 50g | 15,000 |
무우차 | 50g | 15,000 | |
국화차 | 30 | 20,000 | |
우엉차 | 20,000 | ||
무발효차 | 20,000 | ||
무우차 | 80g | 25,000 | |
무말랭이 | 200g | 2,000 | |
오채수 | 96g | 7,000 | |
무청 | 1개 | 3,500 | |
무청 | 3개 | 10,000 | |
소풀들 쌀엿 | 쌀엿 | 250g*2 | 14,000 |
쌀엿 | 300g*1 | 7,000 | |
조청 | 700g*1 | 8,000 | |
조청 | 1.4kg*1 | 15,000 | |
스킨토리 | 과일세제 | 5,000 | |
세탁전용세제 | 700g | ||
과일세제 | 700g | ||
한방수제비누 | 15,000 | ||
신라요 | 수막새 | 10,000 | |
수막새 | 15,000 | ||
수막새 | 20,000 | ||
귀면(중) | 30,000 | ||
토용 | 40,000 | ||
토용SET | 100,000 | ||
토우 | 200,000 | ||
인면액자 | 20,000 | ||
신라전통식품 | 무조청 | 30,000 | |
쑥조청 | 30,000 | ||
쌀조청 | 15,000 | ||
신라조묵사 | 먹향주머니 | 12,000 | |
송향먹,문향먹,송선먹 | 50,000 | ||
신라주 | 선물세트1호 30% | 700ml*2 | 55,000 |
선물세트2호 30% | 400ml*2 | 45,000 | |
에밀레종 30% | 700ml | 34,000 | |
첨성대 30% | 700ml | 34,000 | |
신라의 미소 | 45,000 | ||
신라인의 미소 30% | 400ml | 25,000 | |
미니어처 30% | 50ml | 28,000 | |
자기병 30% | 700ml | 34,000 | |
유리병 30% | 300ml | 6,000 | |
유리병 20% | 375ml | 6,000 | |
황금주-선물세트 14% | 900ml*2 | 50,000 | |
황금주-팔각병 14% | 900ml | 25,000 | |
황금주-유리병 14% | 700ml | 13,000 | |
황금주-유리병 14% | 375ml | 5,000 | |
동동주 | 3,500 | ||
아람식품 | 멸치액젖9 | 8,000 | |
멸치액젓 | 15,000 | ||
양남어촌계 | 다시마 | 7,000 | |
양동손한과 | 양동모듬유과 | 5,000 | |
양동약과 | 5,000 | ||
쌀조청 | 14,000 | ||
유과약과선물세트 | 39,000 | ||
찹쌀산자유과 | 10,000 | ||
예인와이너리 | 45,000 | ||
옥이김치 | 다시마무말랭이 | 100g | 1,400 |
다시마무말랭이 | 1,700 | ||
IM한다 | 과일믹스 | 5,000 | |
배 | 6,000 | ||
당근 | 6,000 | ||
애호박 | 6,000 | ||
버섯믹스 | 5,000 | ||
표고버섯 | 6,000 | ||
젠셀 | 발효수 | 28,000 | |
천연샴푸 | 32,000 | ||
지운식품 | 된장 | 500g | 10,000 |
간장 | 20,000 | ||
간장 | 500ml | 15,000 | |
간장 | 250 | 8,000 | |
고추장 | 170g | 3,500 | |
고추장 | 25,000 | ||
천년미인 | 민들레진액 | 35,000 | |
오가피진액 | 35,000 | ||
헛개열매진액 | 30 | 31,500 | |
생들기름 | 300ml*2 | 44,000 | |
생들기름 | 300 | 22,000 | |
양파진액 | 25,000 | ||
양지바른쑥진액 | 35,000 | ||
칡즙 | 35,000 | ||
양배추진액 | 25,000 | ||
배진액날개액 | 900 | ||
진액 | 1,200 | ||
배즙 | 30팩 | 25,000 | |
천연식품 | 멸치액젓 | 900ml | 9,500 |
멸치액젓 | 1800ml | 18,000 | |
뻑뻑이액젓 | 900ml | 10,500 | |
젓갈 | 7,000 | ||
뻑뻑이액젓 | 1800ml | 19,000 | |
청애원 | 죽염비누 | ||
맛내 | 10,000 | ||
죽염50 | 9,000 | ||
죽염 | 60,000 | ||
콩닢파리 | 콩잎장아찌 | 5,000 | |
콩잎물김치 | 2,500 | ||
콩잎양념무침 | 5,000 | ||
큐신라 | 타이스링(금) | 금 | 25,000 |
타리스링(은) | 은 | 22,000 | |
타리스링(동) | 동 | 20,000 | |
각배잔 | 5ea | 38,000 | |
각배잔 | 2ea | 16,000 | |
머그잔 | 6,000 | ||
탑저금통 | 15,000 | ||
키홀더 | 2,000 | ||
미니어쳐 | 3,000 | ||
주령구엽서 | 3,000 | ||
저금통 | 10,000 | ||
털보양봉 | 대추꿀1.2g세트 | 66,000 | |
대추꿀 | 한병 | 34,000 | |
밤꿀1.2g세트 | 55,000 | ||
밤튜브날개 | 28,000 | ||
아카시아꿀 | 2.4kg | 44,000 | |
아카시아꿀 | 1.2kg | 23,000 | |
대추꿀 | 1.2kg | 34,000 | |
밤꿀 | 28,000 | ||
대추튜브 | 34,000 | ||
털보화분 | 55,000 | ||
생화분 | 60,000 | ||
토함산꿀벌세상 | 아카시아꿀 | 1kg | 40,000 |
함월산불미나리 | 고사리 | 10,000 | |
향정원 | 된장 | 1kg | 25,000 |
솔/미나리발효액 | 720ml | 45,000 | |
허브랜드 | 허브봉지사탕(3종) | 300g | 5,000 |
허브병사탕(3종) | 140g | 5,000 | |
허브잎차(4종) | 10g | 5,000 | |
허브탄력비누 | 120g*2 | 25,000 | |
허브탄력비누 | 100g | 8,000 | |
신라인의미소 미백비누 | 80g*2 | 15,000 | |
허브향초 | 10,000 | ||
허브포푸리 | 8,000 | ||
홍경농장 | 7년근선물세트 | 100,000 | |
산삼포장세트 | 50,000 | ||
산삼포장단품 | 25,000 | ||
산삼술 | 200,000 | ||
산삼술 | 20,000 | ||
산삼술 | 10,000 | ||
산양삼술 | 70,000 | ||
황남빵 | 1호 | 800g | 16,000 |
2호 | 1,200g | 24,000 | |
c & b | 건강쿠키단품5종 | 3,000 | |
청국쿠키단품6종 | 2,000 | ||
청국쿠키단5종 | 5,000 | ||
청국쿠키세트 | 10,000 |
뉴스경북' 자랑스런 경북인과 함께 합니다