2025.01.15 (수)

  • 맑음속초 1.1℃
  • 맑음철원 -2.8℃
  • 맑음동두천 -0.7℃
  • 맑음대관령 -6.7℃
  • 맑음춘천 -0.4℃
  • 백령도 -2.9℃
  • 맑음북강릉 2.2℃
  • 맑음강릉 1.9℃
  • 맑음동해 2.6℃
  • 맑음서울 -0.9℃
  • 맑음인천 -2.1℃
  • 맑음원주 -0.3℃
  • 울릉도 -1.0℃
  • 맑음수원 -0.9℃
  • 맑음영월 -0.9℃
  • 맑음충주 -0.2℃
  • 구름조금서산 -1.0℃
  • 맑음울진 1.8℃
  • 맑음청주 -0.5℃
  • 맑음대전 1.2℃
  • 맑음추풍령 -1.1℃
  • 맑음안동 0.5℃
  • 맑음상주 0.8℃
  • 맑음포항 3.1℃
  • 구름조금군산 0.7℃
  • 맑음대구 1.6℃
  • 구름조금전주 1.1℃
  • 맑음울산 2.1℃
  • 맑음창원 5.0℃
  • 구름많음광주 1.3℃
  • 맑음부산 4.1℃
  • 맑음통영 5.1℃
  • 구름많음목포 1.6℃
  • 맑음여수 3.1℃
  • 구름조금흑산도 2.5℃
  • 구름많음완도 2.4℃
  • 흐림고창 -1.1℃
  • 구름조금순천 0.7℃
  • 구름조금홍성(예) -0.5℃
  • 흐림제주 4.4℃
  • 흐림고산 4.2℃
  • 흐림성산 3.9℃
  • 구름많음서귀포 8.1℃
  • 맑음진주 3.7℃
  • 맑음강화 -1.8℃
  • 맑음양평 -0.6℃
  • 맑음이천 -0.2℃
  • 맑음인제 -1.9℃
  • 맑음홍천 -1.4℃
  • 맑음태백 -4.6℃
  • 맑음정선군 -2.0℃
  • 맑음제천 -2.2℃
  • 맑음보은 -0.4℃
  • 맑음천안 -1.0℃
  • 구름많음보령 0.0℃
  • 맑음부여 1.4℃
  • 맑음금산 0.4℃
  • 구름많음부안 0.9℃
  • 구름조금임실 0.3℃
  • 구름많음정읍 0.2℃
  • 구름조금남원 1.1℃
  • 구름조금장수 -1.8℃
  • 흐림고창군 -0.1℃
  • 흐림영광군 -0.5℃
  • 맑음김해시 4.0℃
  • 구름많음순창군 -0.1℃
  • 맑음북창원 4.3℃
  • 맑음양산시 4.1℃
  • 구름많음보성군 2.7℃
  • 구름많음강진군 1.8℃
  • 구름많음장흥 1.4℃
  • 구름많음해남 2.3℃
  • 구름조금고흥 3.3℃
  • 맑음의령군 5.2℃
  • 맑음함양군 1.6℃
  • 맑음광양시 3.4℃
  • 구름많음진도군 2.0℃
  • 맑음봉화 0.4℃
  • 맑음영주 -1.0℃
  • 맑음문경 -0.4℃
  • 맑음청송군 0.4℃
  • 맑음영덕 1.6℃
  • 맑음의성 1.9℃
  • 맑음구미 2.1℃
  • 맑음영천 1.5℃
  • 맑음경주시 2.8℃
  • 맑음거창 0.8℃
  • 맑음합천 3.5℃
  • 맑음밀양 4.0℃
  • 맑음산청 1.9℃
  • 맑음거제 4.1℃
  • 맑음남해 3.6℃
기상청 제공

뉴스경북/종합

[뉴스경북=국회] 전국 10개 중 7개 학교, 1급발암물질 석면 위험 노출 ... 경북 최고!

새정치 안민석 의원(경기 오산) 교육부 자료 통해 밝혀

 

10개 중 7개 학교 석면 위험 노출

전문기관 전수조사 처음 공개

보수 시급한 석면 위해성 중간등급 365개교

 

 

국회 교육문화체육관광위원회 새정치민주연합 안민석 의원(경기 오산)은 24일, 교육부에서 제출받은 ‘학교 건축물 석면조사 결과 및 위해성 평가 등급 현황(최초조사 기준)'을 분석한 결과 유치원까지 포함한 전체 20,749개 학교 중 14,661개의 학교가 석면 위험에 노출되고 있다고 밝혀 논란이 확대될 것으로 예상된다 . 

 

특히 경북지역 석면 건축자재 사용 학교 비율이 전국에서 가장 높게 나타나 향후 대책은 물론 그간 교육환경 전반에 대한 질타가 이어질 것으로 예상된다. 

자료에 따르면 경북도 도내 각급 학교(유치원·특수학교 포함) 1천730곳 중 81.8%인 1천416곳이 1급 발암물질인 석면 자재가 사용되었으며.


특히 초등학교는 전체 522곳 중 92.7%에 달하는 484곳이,

 

석면 자재 사용 비율이 가장 낮은 유치원도 716곳 중 483곳(67.5%)에 석면 자재가 사용되었다는 것이다.

자료에서는 석면 자재 손상 가능성이 커 필요시 해당 지역 출입을 금지하거나 폐쇄해야 하는 '중간등급'인 학교가 도내에 한 곳도 없는 것으로 나타나 있지만 심리적 불안감은 해소되지 않을 전망이다.

 

한편, 경북지역에 이어 제주(80.6%), 경남(80.5%), 전남(79.8%) 등 순으로 석면 자재 사용 비율이 높았고, 대구는 62.8%이다.

안 의원은 "「석면안전관리법」이 2012년부터 시작됨에 따라 기존 육안검사 대신 전문기관에 의뢰해 학교 건축물 석면 사용 실태를 전수 조사한 결과 전체 학교의 70.7%의 학교에서 1급 발암물질인 석면이 함유된 건축자재를 사용하고 있는 것으로 나타났다.

 

석면 위해성 판정에 따라 잠재적 석면 위험이 있어 지속적인 관리가 필요한 ‘위해성 낮음’등급 판정을 받은 학교는 총 14,296개교였으며, 잠재적 석면 위험이 높아 손상된 석면을 보수·제거하거나 필요시 출입 금지 조치까지 취해야 하는‘위해성 중간’등급 판정을 받은 학교가 365개교나 있어 대책 마련이 시급하다"고 지적했다.

 

"특히 유치원의 경우 석면 검출 비율은 절반 수준인 52.7%였지만 위해성‘중간’등급을 받은 유치원이 98개나 있는 것으로 나타났으며, 초등학교는 6,205개 중 85%인 5,272개 학교에서 석면이 발견된 것으로 드러나 어린이들의 건강에 심각한 우려가 제기되고 있다"고 밝혔다.

<학교건축물 석면관리 현황>

 

구분

전체

학교 수

학교건축물 석면 위해성 평가 결과

매우 높음

중간

낮음

합계

석면 검출

비율

무석면

유치원

8,805

0

98

(2.1%)

4,543

(97.9%)

4,641

(100%)

52.7%

4,164

초등

6,205

0

144

(2.7%)

5,128

(97.3%)

5,272

(100%)

85.0%

933

중등

3,228

0

74

(2.8%)

2,605

(97.2%)

2,679

(100%)

83.0%

549

고등

2,328

0

43

(2.2%)

1,907

(97.8%)

1,950

(100%)

83.8%

378

특수

183

0

6

(5.0%)

113

(95.0%)

119

(100%)

65.0%

64

합계

20,749

0

365

(2.5%)

14,296

(97.5%)

14,661

(100%)

70.7%

6,088

 

이번 조사는 「석면안전관리법」 시행 이후 약 2년여간 진행된 석면 실태점검이 마무리 된 이후, 전수조사 최종 결과가 처음으로 공개된 것이다.

 

안민석 의원은“학교는 선생님과 학생들이 장시간 머무는 공간으로 무엇보다 안전한 환경이 중요하다”며, “교육부는 석면 제거 예산을 재정이 열악한 교육청에 떠넘기지 말고 국고를 편성하여 직접 해결해야 한다”고 강조했다.

*학교 건축물 석면조사 결과 및 위해성 평가 등급 현황(최초 조사 기준)

 

구분 전체학교 석면함유 건축자재
사용학교 현황(비율)
석면함유 건축자재 사용학교 대상 위해성 평가 결과 무석면 학교현황(비율) 비고
매우 높음 (비율) 중간 (비율) 낮음 (비율)
서울 881 414 47.0% 0   1 0.2% 413 99.8% 467 53.0%  
601 522 86.9% 0   4 0.8% 518 99.2% 79 13.1%  
383 328 85.6% 0   1 0.3% 327 99.7% 55 14.4%  
318 275 86.5% 0   3 1.1% 272 98.9% 43 13.5%  
29 18 62.1% 0   1 5.6% 17 94.4% 11 37.9%  
합계     2,212 1557 70.4% 0   10 0.6% 1547 99.4% 655 29.6%  
부산 389 224 57.6% 0   1 0.4% 223 99.6% 165 42.4%  
305 237 77.7% 0   1 0.4% 236 99.6% 68 22.3%  
171 139 81.3% 0   0 0.0% 139 100.0% 32 18.7%  
143 123 86.0% 0   2 1.6% 121 98.4% 20 14.0%  
18 11 61.1% 0   1 9.1% 10 90.9% 7 38.9%  
합계     1,026 734 71.5% 0   5 0.7% 729 99.3% 292 28.5%  
대구 384 130 33.9% 0   4 3.1% 126 96.9% 254 66.1%  
220 189 85.9% 0   1 0.5% 188 99.5% 31 14.1%  
124 114 91.9% 0   1 0.9% 113 99.1% 10 8.1%  
92 82 89.1% 0   0 0.0% 82 100.0% 10 10.9%  
9 6 66.7% 0   0 0.0% 6 100.0% 3 33.3%  
합계 829 521 62.8% 0   6 1.2% 515 98.8% 308 37.2%  
인천 405 216 53.3% 0   0 0.0% 216 100.0% 189 46.7%  
242 177 73.1% 0   0 0.0% 177 100.0% 65 26.9%  
134 90 67.2% 0   0 0.0% 90 100.0% 44 32.8%  
122 91 74.6% 0   0 0.0% 91 100.0% 31 25.4%  
9 4 44.4% 0   0 0.0% 4 100.0% 5 55.6%  
합계 912 578 63.4% 0   0 0.0% 578 100.0% 334 36.6%  
광주 301 108 35.9% 0   56 51.9% 52 48.1% 193 64.1%  
153 120 78.4% 0   112 93.3% 8 6.7% 33 21.6%  
88 73 83.0% 0   60 82.2% 13 17.8% 15 17.0%  
66 52 78.8% 0   25 48.1% 27 51.9% 14 21.2%  
5 4 80.0% 0   3 75.0% 1 25.0% 1 20.0%  
합계 613 357 58.2%     256 71.7% 101 28.3% 256 41.8%  
대전 267 96 36.0% 0   0 0.0% 96 100.0% 171 64.0%  
148 106 71.6% 0   0 0.0% 106 100.0% 42 28.4%  
88 67 76.1% 0   0 0.0% 67 100.0% 21 23.9%  
62 51 82.3% 0   0 0.0% 51 100.0% 11 17.7%  
6 4 66.7% 0   0 0.0% 4 100.0% 2 33.3%  
합계 571 324 56.7% 0   0 0.0% 324 100.0% 247 43.3%  
울산 194 119 61.3% 0   0 0.0% 119 100.0% 75 38.7%  
121 95 78.5% 0   0 0.0% 95 100.0% 26 21.5%  
62 41 66.1% 0   0 0.0% 41 100.0% 21 33.9%  
54 37 68.5% 0   0 0.0% 37 100.0% 17 31.5%  
4 2 50.0% 0   0 0.0% 2 100.0% 2 50.0%  
합계 435 294 67.6% 0   0 0.0% 294 100.0% 141 32.4%  
세종 31 8 25.8% 0   0 0.0% 8 100.0% 23 74.2%  
28 9 32.1% 0   0 0.0% 9 100.0% 19 67.9%  
13 6 46.2% 0   0 0.0% 6 100.0% 7 53.8%  
8 3 37.5% 0   0 0.0% 3 100.0% 5 62.5%  
0 0 #DIV/0! 0   0 ##### 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!  
합계 80 26 32.5% 0   0 0.0% 26 100.0% 54 67.5%  
경기 2,173 1030 47.4% 0   34 3.3% 996 96.7% 1143 52.6%  
1,237 954 77.1% 0   22 2.3% 932 97.7% 283 22.9%  
614 438 71.3% 0   5 1.1% 433 98.9% 176 28.7%  
460 326 70.9% 0   12 3.7% 314 96.3% 134 29.1%  
32 17 53.1% 0   1 5.9% 16 94.1% 15 46.9%  
합계 4516 2765 61.2% 0   74 2.7% 2691 97.3% 1751 38.8%  
강원 380 216 56.8% 0   0 0.0% 216 100.0% 164 43.2%  
394 354 89.8% 0   0 0.0% 354 100.0% 40 10.2%  
162 145 89.5% 0   0 0.0% 145 100.0% 17 10.5%  
117 104 88.9% 0   0 0.0% 104 100.0% 13 11.1%  
7 6 85.7% 0   0 0.0% 6 100.0% 1 14.3%  
합계     1,060 825 77.8% 0   0 0.0% 825 100.0% 235 22.2%  
충북 339 202 59.6% 0   1 0.5% 201 99.5% 137 40.4%  
273 244 89.4% 0   4 1.6% 240 98.4% 29 10.6%  
128 111 86.7% 0   6 5.4% 105 94.6% 17 13.3%  
83 74 89.2% 0   0 0.0% 74 100.0% 9 10.8%  
9 8 88.9% 0   0 0.0% 8 100.0% 1 11.1%  
합계 832 639 76.8% 0   11 1.7% 628 98.3% 193 23.2%  
충남 499 288 57.7% 0   1 0.3% 287 99.7% 211 42.3%  
421 382 90.7% 0   0 0.0% 382 100.0% 39 9.3%  
188 169 89.9% 0   0 0.0% 169 100.0% 19 10.1%  
116 104 89.7% 0   1 1.0% 103 99.0% 12 10.3%  
8 6 75.0% 0   0 0.0% 6 100.0% 2 25.0%  
합계     1,232 949 77.0% 0   2 0.2% 947 99.8% 283 23.0%  
전북 509 253 49.7% 0   0 0.0% 253 100.0% 256 50.3%  
418 371 88.8% 0   0 0.0% 371 100.0% 47 11.2%  
209 180 86.1% 0   0 0.0% 180 100.0% 29 13.9%  
130 119 91.5% 0   0 0.0% 119 100.0% 11 8.5%  
11 7 63.6% 0   0 0.0% 7 100.0% 4 36.4%  
합계     1,277 930 72.8% 0   0 0.0% 930 100.0% 347 27.2%  
전남         553 334 60.4% 0   0 0.0% 334 100.0% 219 39.6%  
        493 458 92.9% 0   0 0.0% 458 100.0% 35 7.1%  
        260 232 89.2% 0   0 0.0% 232 100.0% 28 10.8%  
        145 134 92.4% 0   0 0.0% 134 100.0% 11 7.6%  
           8 6 75.0% 0   0 0.0% 6 100.0% 2 25.0%  
합계     1,459 1164 79.8% 0   0 0.0% 1164 100.0% 295 20.2%  
경북 716 483 67.5% 0   0 0.0% 483 100.0% 233 32.5%  
522 484 92.7% 0   0 0.0% 484 100.0% 38 7.3%  
287 262 91.3% 0   0 0.0% 262 100.0% 25 8.7%  
192 176 91.7% 0   0 0.0% 176 100.0% 16 8.3%  
13 11 84.6% 0   0 0.0% 11 100.0% 2 15.4%  
합계     1,730 1416 81.8% 0   0 0.0% 1416 100.0% 314 18.2%  
경남 670 450 67.2% 0   0 0.0% 450 100.0% 220 32.8%  
510 461 90.4% 0   0 0.0% 461 100.0% 49 9.6%  
273 245 89.7% 0   1 0.4% 244 99.6% 28 10.3%  
190 169 88.9% 0   0 0.0% 169 100.0% 21 11.1%  
12 7 58.3% 0   0 0.0% 7 100.0% 5 41.7%  
합계     1,655 1332 80.5% 0   1 0.1% 1331 99.9% 323 19.5%  
제주 114 70 61.4% 0   0 0.0% 70 100.0% 44 38.6%  
119 109 91.6% 0   0 0.0% 109 100.0% 10 8.4%  
44 39 88.6% 0   0 0.0% 39 100.0% 5 11.4%  
30 30 100.0% 0   0 0.0% 30 100.0% 0 0.0%  
3 2 66.7% 0   0 0.0% 2 100.0% 1 33.3%  
합계 310 250 80.6%     0 0.0% 250 100.0% 60 19.4%  
합계     8,805 4641 52.7%           -        -       98 2.1%     4,543 97.9%     4,164 47.3%  
    6,205 5272 85.0%           -        -     144 2.7%     5,128 97.3%        933 15.0%  
    3,228 2679 83.0%           -        -       74 2.8%     2,605 97.2%        549 17.0%  
    2,328 1950 83.8%           -        -       43 2.2%     1,907 97.8%        378 16.2%  
       183 119 65.0%           -        -        6 5.0%       113 95.0%          64 35.0%  
합계   20,749   14,661 70.7%           -        -     365 2.5%   14,296 97.5%     6,088 29.3%  

 

 

 

 

자료출처, 안민석 의원(새정치민주연합) 홈피

http://www.osan21.or.kr/bbs/contents.asp?code=9&idx=409

               


배너